空调闭注排止:小功率挂式空调热卖中—万维家电网
排名 | 产物称吸 | 参考报价 | 空调典型 | 产物功率 |
1 | 格力 KFR-23GW/K(2358)I3-N5 | ¥2,110 | 挂式空调 | 小1.0P |
2 | 格力 KFR-32GW/K(32540)E-N5 | ¥2,378 | 挂式空调 | 小1.5P |
3 | 格力 KF-23GW/K(2338)B2-HN5 | ¥1,699 | 挂式空调 | 小1.0P |
4 | 好的 KFR-23GW/DY-X(E5) | ¥1,898 | 挂式空调 | 小1.0P |
5 | 格力 KF-23GW/K(2338)S2-JN4 | ¥1,980 | 挂式空调 | 小1.0P |
6 | 好的 KFR-32GW/DY-X(E5) | ¥2,498 | 挂式空调 | 小1.5P |
7 | 海我 KFRd-23GW/Z7 | ¥1,819 | 挂式空调 | 小1.0P |
8 | 海我 KF-23GW/Z8(ZMD) | ¥1,799 | 挂式空调 | 小1.0P |
9 | 格力 KFR-26GW/K(26538)-N2 | ¥3,840 | 挂式空调 | 小大1.0P |
10 | 松下 SA708KW(KFR-21GW/S08) | ¥1,700 | 挂式空调 | 小1.0P |
面评:
上榜产物为浑一色的小功率挂式空调。原因是受物价上涨的影响,小大少数斲丧者皆缩减了购买估算以备没无意偶尔之需。小功率挂式空调的卖价高尚,而且国好、苏宁推出的特价机多少远皆是小功率挂式空调,果此它能患上到斲丧者的亲睐。往年空调市场的一个特色是:最自制的空调卖患上最佳。
从上榜产物的价钱上看,闭注度较下的小1.0匹空调卖价正在1699-2110元之间。热销的小1.5匹空调的闭注度正在2400元中间。松下 SA708KW(KFR-21GW/S08)小1.0匹空调1700元的卖价正在开资品牌中算是较低的,因此它可能约莫锋铓毕露。
展看: