沈阳国好空调收卖排止(11.11
排名 | 品牌 | 型号 | 价钱 | 报价时候 | 排名比照上周是沈阳收卖上降借是降降 |
1 | 海我空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上降 |
2 | 海我空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒黑 | 8099 | 11.11-11.18 | 上降 |
3 | 海我空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上降 |
4 | 海我空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上降 |
5 | 好的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上降 |
6 | 海我空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上降 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上降 |
8 | 好的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上降 |
9 | 海我空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上降 |
10 | 海我空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒黑 | 4289 | 11.11-11.18 | 上降 |
相关文章:
- 龙口:宜居宜游促振兴,美丽乡村再升级
- 两大千亿龙头合作了!”猪王”“肉王”抱团取暖,牧原股份市值重回3000亿
- 全国综合竞争力百强新城区发布!17省入围,粤苏渝占近半壁
- “十四五”节能减排划定目标:单位能耗5年下降13.5%,严格合理控制煤炭消费增长
- 生猪养殖跌破盈亏平衡线,猪肉股却接连上涨,年后会迎来一波上涨行情吗?
- 2022第一宗央企重组落定:中国电建和电建集团资产置换,逾270亿地产板块被剥离
- 首个碳排放履约周期临近:全国碳市场成交量超1.2亿吨,成交额破50亿
- 政策加码提振环保板块,龙头股伟明环保股价连创新高「环保周评榜」
- 固废行业进入黄金时代!三聚环保领衔,环保板块强势跑赢大盘「环保周评榜」
- 物流央企“巨无霸”来了:整合全国海陆空资源,重塑国内物流格局